| 順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- |
| NO DATA | -- | -- |
リーグ戦結果
39497
| TNFC
|
Copito foot
|
FC Esperanza
|
チーム舞鶴
|
ベベドール
|
FC.Libre
|
FC.LEVANTALIA
|
Ex.Atlas
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNFC | ||||||||
| Copito foot | ||||||||
| Esperanza | ||||||||
| チーム舞鶴 | ||||||||
| ベベドール | ||||||||
| Libre | ||||||||
| レヴァンタリア | ||||||||
| Ex.Atlas |
★ 順位表 ★
| 順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1![]() | TNFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52![]() | FC.Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25![]() | Copito foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 59![]() | レヴァンタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 46![]() | チーム舞鶴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 51![]() | ベベドール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 39![]() | Esperanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 67![]() | Ex.Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点ランキング
アシストランキング
| 順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- |
| NO DATA | -- | -- |
★ 最近の試合 ★
★ 試合日程・結果 ★
2026SS-S
| 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
| 2026年4月12日 @雁の巣E | |||
|---|---|---|---|
| 第1戦 | チーム舞鶴 vs レヴァンタリア | ( KGSM ) | 12:00 |
| 第2戦 | Esperanza vs Libre | ( Cranky’s ) | 13:50 |
| 2026年4月19日 @雁の巣C | |||
| 第3戦 | TNFC vs Ex.Atlas | ( Liar’s ) | 9:10 |
| 第5戦 | Copito vs Esperanza | ( Tra-sta ) | 14:05 |
| 2026年4月19日 @雁の巣B | |||
| 第4戦 | チーム舞鶴 vs べべドール | ( KGSM ) | 12:05 |
| 2026年4月26日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第6戦 | Libre vs レヴァン | ( Fanky ) | 11:00 |




















